令和2年12月5日時点で、以下の実績があります(症例数順)
症例数 | 事故 | |
A歯科医院 | 315件 | 0件 |
B歯科医院 | 120件 | 0件 |
C歯科医院 | 105件 | 0件 |
D歯科医院 | 48件 | 0件 |
E歯科医院 | 37件 | 0件 |
F歯科医院 | 25件 | 0件 |
G歯科医院 | 18件 | 0件 |
H歯科医院 | 12件 | 0件 |
I歯科医院 | 7件 | 0件 |
J歯科医院 | 5件 | 0件 |
K歯科医院 | 4件 | 0件 |
L歯科医院 | 3件 | 0件 |
M歯科医院 | 2件 | 0件 |
事故とは、「患者にとって不利益となる身体の想定外の器質的変化」を言う。【事故の定義】
※利益共有者による調査ではあるが、各医院の良心に従った申告であることを宣言します。